
Бесплатный вызов мастера
Ремонт день в день
Квалифицированный ремонтОбратитесь в сервисный центр "PC Care" за квалифицированным ремонтом вашего ноутбука от 1 дня. Наша команда опытных инженеров устранит любые неполадки ноутбуков - проведет диагностику, заменит неисправные комплектующие, восстановит работоспособность.
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Установка Виндовс | 450руб |
| Настройка Windows | от 300 руб |
| Установка драйверов | от 600 руб |
| Обновление драйверов | 110 руб |
| Установка программного обеспечения | 450 руб |
| Восстановление не работающей ОС | от 600 руб |
| Установка двух и больше ОС на 1 ПК | 550 руб |
| Обновление операционной системы | 440 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Базовая настройка Wi-Fi роутера | 330 руб |
| Обновление микропрограммы роутера | от 100 руб |
| Тестирование качества Интернет-соединения | 330 руб |
| Создание домашней сети "под ключ" (до 5ти устройств) | 400 руб |
| Создание домашней сети "под ключ" (более 5ти устройств) | от 450 руб |
| Восстановление забытого пароля Wi-Fi | |
| Установка сетевых драйверов | 250 руб |
| Полная настройка системы сетевой безопасности 470 руб | 360 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Установка антивируса с дистрибутива заказчика | 600 руб |
| Удаление вирусов класса Троян | 380 руб |
| Полная антивирусная профилактика ПК | 450 руб |
| Удаление вирусов в системных файлах | от 600 руб |
| Установка пакета "Интернет без рекламы" | 360 руб |
| Удаление вирусов на съемных носителях с сохр. информации | 600 руб |
| Активация антивируса (лицензионный ключ заказчика) | 600 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Замена внутренних комплектующих ноутбука | от 430 руб |
| Замена микросхемы "Северный мост" | от 1800 руб |
| Замена микросхемы "Южный мост" | от 21000 руб |
| Замена матрицы ноутбука | от 650 руб |
| Замена разъемов (USB, питание, VGA, Sound) | от 450 руб |
| Замена материнской платы ноутбука | от 1850 руб |
| Замена петель или корпуса ноутбука | от 550 руб |
| Замена Touchpad модуля | от 220 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Подключение Wi-Fi телевизора к существующей сети | 600 руб |
| Установка родительского контроля | 290 руб |
| Создание общей сети между домашними ТВ | 340 руб |
| Обновление прошивки ТВ | 250 руб |
| Настройка Smart-TV по Wi-Fi "под ключ" | 550 руб |
| Настройка IP-TV по Wi-Fi "под ключ" | 650 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Определение причины неисправности сигнала | от 1000 руб |
| Переговоры с провайдером, защита Ваших прав как потребителя услуг | 600 руб/час |
| Рекомендации и помощь в подключении к новому провайдеру связи | 600 руб |
| Клонирование MAC-адреса устройства | 150 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Восстановление удаленных фотографий или видеофайлов | от 450 руб |
| Восстановление информации после форматирования | от 890 руб |
| Создание резервной копии Ваших данных | 600 руб |
| Замена/восстановление контролера жесткого диска | от 980 руб |
| Замена головки жесткого диска | от 11000 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Замена сенсорного стекла моноблока | от 690 руб |
| Замена матрицы в iMAC | от 4500 руб |
| Замена микросхемы "Северный мост" | от 1800 руб |
| Замена микросхемы "Южный мост" | от 1400 руб |
| Восстановление цепей питания | от 600 руб |
| Reballing микросхем | от 900 руб |
| Замена разъемов (USB, питание, VGA, Sound...) | от 450 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Помощь в установке программ | от 150 руб |
| Установка и настройка Банк-Клиент | 650 руб |
| Установка графических редакторов | от 340 руб |
| Установка и настройка удаленного доступа к компьютеру | 410 руб |
| Настройка 1С и другого специального ПО | от 650 руб |
| Выезд специалиста и диагностика | 0 руб |
| Сложная разборка ноутбука | от 470 руб |
| Замена термопрокладок | 250 руб |
| Замена термопасты | 600 руб |
| Чистка ноутбука от пыли | от 1000 руб |
| Не сложная разборка ноутбука | от 1000 руб |
| Настройка системы охлаждения | 600 руб |
| Замена системы охлаждения | от 650 руб |



